6月26日冷鏈物流概念下跌0.22%,板塊個股錦江在線、海聯金匯跌幅居前
本文源自:金融界
6月26日,截至收盤,冷鏈物流概念下跌0.22%,板塊資金流出211505.73萬。上漲個股家數28個,下跌個股家數81個。
板塊漲幅居前的十大牛股分別是:賽特新材(10.18%)、浙江東日(10.0%)、華茂股份(9.93%)、東方海洋(9.85%)、克萊特(6.49%)、中兵紅箭(2.97%)、達嘉維康(2.03%)、獐子島(1.85%)、華正新材(1.46%)、東百集團(1.33%)、羅 牛 山(1.16%)、嘉事堂(0.98%)、一鳴食品(0.9%)、春雪食品(0.84%)、廈門象嶼(0.57%)、ST易購(0.53%)、華勝天成(0.32%)、微光股份(0.26%)、巨輪智能(0.25%)、中鐵特貨(0.24%)
序 | 代碼 | 股票名稱 | 現價 | 漲跌幅 | 主力資金凈額 | 主力資金凈占比 |
1 | 600650 | 錦江在線 | 15.51 | -5.43 | -4738.33萬 | -8.52 |
2 | 002537 | 海聯金匯 | 11.08 | -3.32 | -69264.40萬 | -13.53 |
3 | 301017 | 漱玉平民 | 12.47 | -3.18 | -1957.26萬 | -10.67 |
4 | 300486 | 東杰智能 | 8.01 | -3.14 | -3204.93萬 | -16.91 |
5 | 002800 | 天順股份 | 14.24 | -3.13 | -1797.94萬 | -6.18 |
6 | 603336 | 宏輝果蔬 | 6.01 | -3.06 | -1745.65萬 | -8.22 |
7 | 000921 | 海信家電 | 25.75 | -2.61 | -8906.94萬 | -20.05 |
8 | 002352 | 順豐控股 | 49.15 | -2.27 | 4463.51萬 | 2.38 |
9 | 603056 | 德邦股份 | 15.83 | -2.22 | -8564.76萬 | -25.26 |
10 | 600603 | ST廣物 | 7.45 | -2.1 | -556.45萬 | -13.12 |
11 | 600686 | 金龍汽車 | 12.36 | -1.98 | -3870.81萬 | -15.41 |
12 | 600418 | 江淮汽車 | 40.97 | -1.96 | -14308.13萬 | -4.26 |
13 | 601156 | 東航物流 | 12.79 | -1.84 | 660.49萬 | 3.26 |
14 | 000078 | 海王生物 | 2.4 | -1.64 | 104.21萬 | 1.89 |
15 | 603967 | 中創物流 | 10.94 | -1.53 | -1379.47萬 | -19.54 |
16 | 603871 | 嘉友國際 | 9.83 | -1.5 | -108.15萬 | -1.14 |
17 | 688360 | 德馬科技 | 17.96 | -1.48 | 1338.85萬 | 7.65 |
18 | 600965 | 福成股份 | 4.91 | -1.41 | 205.68萬 | 4.16 |
19 | 603648 | 暢聯股份 | 10.58 | -1.4 | -1095.35萬 | -17.10 |
20 | 002050 | 三花智控 | 26.12 | -1.4 | -11146.74萬 | -5.15 |
板塊漲幅居前的股票包括:賽特新材(10.18%)、浙江東日(10.0%)、華茂股份(9.93%)、東方海洋(9.85%)、克萊特(6.49%)、中兵紅箭(2.97%)、達嘉維康(2.03%)、獐子島(1.85%)、華正新材(1.46%)、東百集團(1.33%)、羅 牛 山(1.16%)、嘉事堂(0.98%)、一鳴食品(0.9%)、春雪食品(0.84%)、廈門象嶼(0.57%)、ST易購(0.53%)、華勝天成(0.32%)、微光股份(0.26%)、巨輪智能(0.25%)、中鐵特貨(0.24%)
冷鏈服務業務聯系電話:19937817614
華鼎冷鏈是一家專注于為餐飲連鎖品牌、工廠商貿客戶提供專業高效的冷鏈物流服務企業,已經打造成集冷鏈倉儲、冷鏈零擔、冷鏈到店、信息化服務、金融為一體的全國化食品凍品餐飲火鍋食材供應鏈冷鏈物流服務平臺。
標簽:
上一篇:6月26日冷鏈物流下跌0.22%,板塊個股錦江在線、海聯金匯跌幅居前
下一篇:返回列表